• Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor
  • Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor
Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor

Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: JWE
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: JI10 / JF10 / JF12

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 5 kilogram
Harga: $52/kgs
Kemasan rincian: 41cm * 20cm * 12cm
Waktu pengiriman: 10-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: D / P, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 1000 ton per tahun
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Bahan: 100% Virgin Tungsten Carbide Kelas: JI10 / JF10 / JF12
Ukuran: Disesuaikan Pengiriman: Sesuai permintaanmu
Sintering: Sintering bertekanan tinggi Pengobatan permukaan: Peledakan abrasif
Aplikasi: End Mill, Bor Bit, Screw Tap Fitur: Tahan lama, tahan lama, tahan aus
Jaminan: Lebih dari 5 Tahun Warna: Abu-abu silver
Sertifikasi: ISO9001 Komposisi kimia: Co-WC
Cahaya Tinggi:

Batang Tungsten Carbide 330mm

,

Batang Tungsten Carbide Bor Bit

,

Batang Karbida Padat 330mm

Deskripsi Produk

Harga Batang Karbida Padat Grosir Terlaris Tungsten Carbide Cemented Carbide

 

perkenalan produk

 

Batang tungsten karbida

1.100% bahan perawan
2. Berbagai ukuran dan jenis stok lengkap tersedia
3. Produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan


Fitur batang tungsten karbida:

Adapun batang tungsten karbida, di bawah ini adalah fitur umum untuk referensi Anda
Untuk detail lebih lanjut tentang tipe tertentu, harap informasikan kepada kami:
1. Ketahanan aus yang lebih baik, ketangguhan yang lebih tinggi, deformasi yang lebih baik, dan ketahanan patah, menghasilkan umur yang panjang dan akurasi ukuran yang baik
2. Mengadopsi peralatan ekstrusi otomatis canggih
3. Sintering HIP dan penggilingan presisi untuk memastikan kinerja yang baik
4. Batang tungsten karbida kosong dan jadi tersedia
5. Dapat mencapai permukaan efek cermin setelah penggilingan dan pemolesan yang akurat

Aplikasi:

Untuk membuat mata bor, pabrik akhir, reamers

Kontrol kualitas:
1. setiap batang akan jatuh dari ketinggian 1.2m
2. Semua bahan baku diuji kepadatan, kekerasan, dan TRS sebelum digunakan
3. Setiap bagian produk menjalani pemeriksaan dalam proses dan akhir
4. Setiap batch produk dapat dilacak

 

 

Pengobatan permukaan: kosong atau gerinda

Cara pembentukan: diekstrusi atau mati menekan

Sinter: Sintering HIP

Fitur:Ketahanan dan ketangguhan aus yang tinggi;Kemampuan kombinasi yang tinggi;Saat itu

dengan grinding, Precision Ground dan Sampel yang dipoles: tersedia

Pengepakan: kertas di dalam, karton atau kotak kayu di luar, atau sesuai permintaan pelanggan.

 

Detil Tungsten Solid Carbide Rods
Nama Produk
Batang / Batang / Tongkat Karbida Padat
Toleransi OD
0,5um
Kehalusan permukaan
Ra0.025a
Ukuran
Diameter: Φ0.5-Φ0.35mm, Panjang: 100-330mm (diameter Φ1.0-Φ6.0mm, panjang dapat mencapai 700mm)
Tipe
Bulat (padat, berongga)
Kelas
YL10.2, K20, K30, YL50, YU06A, YU06R, YF06, YH6F, YG11 dll.
Bahan
100% Bahan Baku Tungsten
Penampilan fisik
Presisi tinggi, kekerasan, kekuatan, ketahanan aus.
 
Aplikasi
Untuk produksi berbagai jenis mesin listrik & elektronik progresif dies and punches. Dan keramik, mesin cetak, plastik, karet, industri kulit dan mesin pemotong.
Non-standar atau Toleransi
Bisa dikustomisasi

 

 

Batang Karbida        
Sebagai disinter        
Panjang 330 (310) mm      
Tipe D Toleransi (mm) D L Toleransi (mm) L.
Bφ0,5 × 330 0,5 + 0,10 / 0,20 330 -0 / + 10.0
Bφ1.0 × 330 1.0 + 0,10 / 0,20 330 -0 / + 10.0
Bφ1,2 × 330 1.2 + 0,10 / 0,20 330 -0 / + 10.0
Bφ1.6 × 330 1.6 + 0,10 / 0,20 330 -0 / + 10.0
Bφ1,8 × 330 1.8 + 0,10 / 0,20 330 -0 / + 10.0
Bφ2,3 × 330 2.3 + 0,10 / 0,30 330 -0 / + 10.0
Bφ2,5 × 330 2.5 + 0,10 / 0,30 330 -0 / + 10.0
Bφ3.0 × 330 3.0 + 0,10 / 0,30 330 -0 / + 10.0
Bφ3,5 × 330 3.5 + 0,10 / 0,30 330 -0 / + 10.0
Bφ4.0 × 330 4.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ4,5 × 330 4.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ5.0 × 330 5.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ5,5 × 330 5.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ6.0 × 330 6.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ6,5 × 330 6.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ7.0 × 330 7.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ7,5 × 330 7.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ8.0 × 330 8.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ8,5 × 330 8.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ9,0 × 330 9.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ9,5 × 330 9.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ10,0 × 330 10.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ10,5 × 330 10.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ11,0 × 330 11.0 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ11,5 × 330 11.5 + 0,20 / 0,50 330 -0 / + 10.0
Bφ12,0 × 330 12.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ12,5 × 330 12.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ13,0 × 330 13.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ13,5 × 330 13.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ14,0 × 330 14.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ14,5 × 330 14.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ15,0 × 330 15.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ15,5 × 330 15.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ16,0 × 330 16.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ16,5 × 330 16.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ17,0 × 330 17.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ17,5 × 330 17.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ18,0 × 330 18.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ18,5 × 330 18.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ19,0 × 330 19.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ19,5 × 330 19.5 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ20,0 × 330 20.0 + 0,20 / 0,60 330 -0 / + 10.0
Bφ21,0 × 330 21.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ22,0 × 330 22.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ23,0 × 330 23.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ24,0 × 330 24.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ25,0 × 330 25.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ26,0 × 330 26.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ27,0 × 330 27.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ28,0 × 330 28.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ29,0 × 330 29.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ30,0 × 330 30.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ31.0 × 330 31.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ32,0 × 330 32.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ33,0 × 330 33.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ34,0 × 330 34.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0
Bφ35.0 × 330 35.0 + 0,20 / 0,65 330 -0 / + 10.0

 

 

 

 

 

Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor 0Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor 1

 

 

 

 

 

 

Kemasan Produk

 

Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor 2

 

Produksi dan pengujian Batang tungsten karbida:
1) Bola Karbida akan mulai menyiapkan bubuk sesuai kebutuhan pelanggan dengan mesin penggiling basah kami


2) Sebelum produksi massal, kami perlu melakukan uji coba pengepresan dan sintering, dan kami memeriksa penampilan dan ukuran sampel dengan mikrometer untuk memastikan bahwa persyaratan gambar dapat dipenuhi sebelum produksi batch


3) Produksi massal, tekan bahan mentah untuk membentuk blanko, dan tip karbida harus melewati pemeriksaan setengah jadi.

4) sinter blanks to finish (HIP) dan pemeriksaan produk jadi untuk memastikan kualitas dan kapasitas produksi terbaik.

 

 

 

 

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Batang Tungsten Carbide 330mm Panjang Padat Untuk Mata Bor bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.